| ชื่อแบรนด์: | Bely |
| เลขรุ่น: | bly-lfp-12v180ahblh003 |
| MOQ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วันสำหรับตัวอย่าง 35-60 วันสำหรับการผลิตจำนวนมาก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| พิมพ์ | Lifepo4 |
| แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 12.8V |
| ความสามารถเล็กน้อย | 180AH |
| การรับประกัน | 2 ปี |
| วงจรชีวิต | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
| ขนาดแบตเตอรี่ | 353 มม. x 175 มม. x 190 มม. |
| น้ำหนัก | 15.5kgs |
| สี | สีดำหรือปรับแต่ง |
| ประเภทแบตเตอรี่ | เกี่ยวกับปริซึม |
| ตัวเชื่อมต่อ | เสาทองแดง |
| คลาส IP | IP65 |
| วัสดุ | ABS (Anti-UV) |
| OEM/ODM | สามารถใช้งานได้ |
| BMS (ระบบการจัดการแบตเตอรี่) | รวม & inbuilt ในแบตเตอรี่ |
| แอปพลิเคชัน | RV, Camper, Solar Storage, Marine |
12V 180AH LIFEPO4 แบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมเคส H8 DIN และ SMART BMS
| ข้อกำหนดไฟฟ้า | ข้อกำหนดทางกล | ||
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 12.8V | ขนาด (l x w x h) | 353x 175 x 190mm |
| ความสามารถเล็กน้อย | 180AH | น้ำหนักสุทธิ | 15.5kg |
| ความจุ @0.2C | > 290 นาที | ประเภทเทอร์มินัล | SAE+M8 |
| พลังงาน | 2304 WH | แรงบิดเทอร์มินัล | 10-15n-m |
| ความต้านทาน | <10mΩ | วัสดุกรณี | เอบีเอส |
| ประสิทธิภาพการปลดปล่อย | > 99% | การป้องกันสิ่งที่แนบมา | IP65 |
| การปลดปล่อยตัวเอง | <3% ต่อเดือน | ||
| การเชื่อมต่อโมดูล | 4S1P | ||
| ข้อกำหนดการเรียกเก็บเงิน | ข้อกำหนดการปลดปล่อย | ||
| ค่าใช้จ่ายสูงสุด | 200A | กระแสการปล่อยอย่างต่อเนื่องสูงสุด | 200A |
| ค่าใช้จ่ายที่แนะนำในปัจจุบัน | ≤50a | สูงสุด กระแสชีพจร | 350a (<5s) |
| แรงดันไฟฟ้า | 14.2 ~ 14.6V | แรงดันไฟฟ้าตัดออก | 10V |
| ค่าแรงดันไฟฟ้าตัดออก | 14.4V | เชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าใหม่ | 12V |
| เชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าใหม่ | 14.0V | การป้องกันลัดวงจร | ใช่ |
| เซลล์สมดุลแรงดันไฟฟ้า | 3.4V | ||
| ค่าความแตกต่างของเซลล์ค่าแรงดันไฟฟ้าเพื่อเปิดสมดุล | 15MV (Balancer แบบพาสซีฟ) 30MV (Active Balancer) | ||
| สมดุลคงที่พาสซีฟ | 50-100ma | ||
| กระแสสมดุลที่ใช้งานอยู่ | 1-5A | ||
| ข้อกำหนดอุณหภูมิ | |||
| อุณหภูมิคายประจุ | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | ||
| อุณหภูมิประจุ | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) | ||
| การจัดเก็บช่วงอุณหภูมิ<1 เดือน | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | ||
| การจัดเก็บช่วงอุณหภูมิ> 1 เดือน | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) | ||
| การป้องกันอุณหภูมิของ FET (ในตัว) | 194ºF (90 ℃) | ||
ระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ที่สร้างขึ้นในแต่ละแบตเตอรี่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่จะปิดในกรณีที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าหรือโอเวอร์โหลดและเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข
อย่าเปิดแบตเตอรี่ LIFEPO4 โดยไม่ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย ช่องเปิดที่ไม่ได้รับอนุญาตการรับประกัน
แบตเตอรี่ลิเธียม LIFEPO4 หนัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่แนบมาอย่างปลอดภัยและปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ขนส่งที่เหมาะสมเสมอ
| ชื่อแบรนด์: | Bely |
| เลขรุ่น: | bly-lfp-12v180ahblh003 |
| MOQ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| พิมพ์ | Lifepo4 |
| แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 12.8V |
| ความสามารถเล็กน้อย | 180AH |
| การรับประกัน | 2 ปี |
| วงจรชีวิต | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
| ขนาดแบตเตอรี่ | 353 มม. x 175 มม. x 190 มม. |
| น้ำหนัก | 15.5kgs |
| สี | สีดำหรือปรับแต่ง |
| ประเภทแบตเตอรี่ | เกี่ยวกับปริซึม |
| ตัวเชื่อมต่อ | เสาทองแดง |
| คลาส IP | IP65 |
| วัสดุ | ABS (Anti-UV) |
| OEM/ODM | สามารถใช้งานได้ |
| BMS (ระบบการจัดการแบตเตอรี่) | รวม & inbuilt ในแบตเตอรี่ |
| แอปพลิเคชัน | RV, Camper, Solar Storage, Marine |
12V 180AH LIFEPO4 แบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมเคส H8 DIN และ SMART BMS
| ข้อกำหนดไฟฟ้า | ข้อกำหนดทางกล | ||
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 12.8V | ขนาด (l x w x h) | 353x 175 x 190mm |
| ความสามารถเล็กน้อย | 180AH | น้ำหนักสุทธิ | 15.5kg |
| ความจุ @0.2C | > 290 นาที | ประเภทเทอร์มินัล | SAE+M8 |
| พลังงาน | 2304 WH | แรงบิดเทอร์มินัล | 10-15n-m |
| ความต้านทาน | <10mΩ | วัสดุกรณี | เอบีเอส |
| ประสิทธิภาพการปลดปล่อย | > 99% | การป้องกันสิ่งที่แนบมา | IP65 |
| การปลดปล่อยตัวเอง | <3% ต่อเดือน | ||
| การเชื่อมต่อโมดูล | 4S1P | ||
| ข้อกำหนดการเรียกเก็บเงิน | ข้อกำหนดการปลดปล่อย | ||
| ค่าใช้จ่ายสูงสุด | 200A | กระแสการปล่อยอย่างต่อเนื่องสูงสุด | 200A |
| ค่าใช้จ่ายที่แนะนำในปัจจุบัน | ≤50a | สูงสุด กระแสชีพจร | 350a (<5s) |
| แรงดันไฟฟ้า | 14.2 ~ 14.6V | แรงดันไฟฟ้าตัดออก | 10V |
| ค่าแรงดันไฟฟ้าตัดออก | 14.4V | เชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าใหม่ | 12V |
| เชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าใหม่ | 14.0V | การป้องกันลัดวงจร | ใช่ |
| เซลล์สมดุลแรงดันไฟฟ้า | 3.4V | ||
| ค่าความแตกต่างของเซลล์ค่าแรงดันไฟฟ้าเพื่อเปิดสมดุล | 15MV (Balancer แบบพาสซีฟ) 30MV (Active Balancer) | ||
| สมดุลคงที่พาสซีฟ | 50-100ma | ||
| กระแสสมดุลที่ใช้งานอยู่ | 1-5A | ||
| ข้อกำหนดอุณหภูมิ | |||
| อุณหภูมิคายประจุ | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | ||
| อุณหภูมิประจุ | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) | ||
| การจัดเก็บช่วงอุณหภูมิ<1 เดือน | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | ||
| การจัดเก็บช่วงอุณหภูมิ> 1 เดือน | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) | ||
| การป้องกันอุณหภูมิของ FET (ในตัว) | 194ºF (90 ℃) | ||
ระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ที่สร้างขึ้นในแต่ละแบตเตอรี่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่จะปิดในกรณีที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าหรือโอเวอร์โหลดและเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข
อย่าเปิดแบตเตอรี่ LIFEPO4 โดยไม่ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย ช่องเปิดที่ไม่ได้รับอนุญาตการรับประกัน
แบตเตอรี่ลิเธียม LIFEPO4 หนัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่แนบมาอย่างปลอดภัยและปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ขนส่งที่เหมาะสมเสมอ